Navigácia

Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024

Faktúry ZŠ, MŠ 2016

Faktúry ZŠ 2023

P. č. Dodávateľ Číslo faktúry Čiastka Uhradená Účel IČO
Január            
             
1. T&J Invest s.r.o. 2101230290 47,79 12.1.2023 tonery do tlačiarne 50991698
2. MEGAKNIHY 303055884 117,65 26.1.2023 el.stavebnica Boffin 24141828
3. Tempo Kondela s.r.o. 2351006311 536,90 17.1.2023 nábytok 36409154
4. KOMENSKY s.r.o. 70747726 113,04 17.1.2023 Zborovňa komplet 2023 43908977
5. DUETT Busines Residence 1023010163 36,00 10.1.2023 výkon zodp.osoby 50528041
6. Orange Slovensko a.s. 2701488739 40,83 12.1.2023 telefón 35697270
7. BUKOZA ENERGO a.s. 3022120325 215,14 12.1.2023 elektrina ŠJ 12/2022 43806643
8. Ing.František Marinčák 0192022 72,00 10.1.2023 BOZP a PO 50013319
9. ESPIK Group s.r.o. 7225413 31,20 10.1.2023 vývoz odpadu ŠJ 12/2022 46754768
10. ESPIK Group s.r.o. 7224938 31,20 10.1.2023 vývoz odpadu ŠJ 11/2022 46754768
             
Február            
             
1. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 12023 370,60 20.2.2023 úhrada obedov zames. zo SF 37941658
2. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 22023 268,14 20.2.2023 úhrada obedov VR 37941658
3. RETURN Ing.Zdenko Čopák 2023025 330,00 15.02.2023 samolepky s lamináciou 44505841
4. MODRAN s.r.o. 23001 673,54 15.02.2023 upratovacie práce, vývoz vyrad.majetku 53082699
5. Merkury shop s.r.o. 888212064295 107,97 11.02.2023 WC +príslušenstvo 51231735
6. BUKOZA ENERGO a.s. 3023010451 384,91 9.2.2023 elektrina ŠJ 1/2023 43806643
7. Orange Slovensko a.s. 2705717698 39,66 8.2.2023 telefón 35697270
8. ESPIK Group s.r.o. 7230224 15,60 8.2.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
9. BUKOZA ENERGO a.s. 3023010104 109,26 7.2.2023 nedoplatok elektriny MŠ za rok 2022 43806643
10. DUETT Business Residence 1023020124 36,00 2.2.2023 výkon zodp.osoby 50528041
11. RVC Michalovce 030223 40,00 3.2.2023 školenie 35532882
12. ZŠ s MŠ Modra n/C 1/2023 370,6 14.02.2023 úhrada za obedy zo sf 37941658
13. ZŠ s MŠ Modra n/C 2/2023 268,14 14.02.2023 úhrda za obedy VR 37941658
14. BUKOZA ENERGO,a.s. 3023030001 1000,00 27.02.2023 elek. ZŠ 43806643
15. Jozef Porvažník 2/2.2023 500,00 27.02.2023 výrub stromov v ZŠ 34978739
16. UVO 5172688342 33,00 28.02.2023 úhrada za Zápis 31797903
             
Marec            
1. RVC Michalovce 2023102 40,00 29.3.2023 publikácia Účtovníctvo 35532882
2. Tomino-Ing.Mária Kirňáková 20230122 33,20 28.3.2023 pomôcky HM 32374232
3. Mod-Stav s.r.o. 1020230006 3600,00 28.3.2023 stavebné práce ZŠ 50737325
4. KMD STAV Martin Dlužanin 012023 504,00 27.3.2023 zemné a výkop.práce 54794412
5. Daffer spol. s r.o. 230300067 4180,00 27.3.2023 šatňové skrinky ZŠ 36320439
6. PPG Deco Slovakia s.r.o. 2023570043 114,54 23.3.2023 farby do ZŠ 31633200
7. 4Home a.s. 230022642 57,45 20.03.2023 poťahy na stoličky 27465616
8. Krídla s.r.o. 202302452 597,11 20.3.2023 školské potreby ZŠ 36466778
9. RVC Michalovce 210323 40,00 17.3.2023 školenie 35532882
10. PROMONTA SK s.r.o. 20230060 5297,10 16.3.2023 plotové dielce ZŠ 45458804
11. PROMONTA SK s.r.p. 20230063 6370,00 16.3.2023 brány ZŠ 45458804
12. ESPIK Group s.r.o. 230477 31,20 14.3.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
13. VVS a.s. 2500703375 1525,18 14.3.2023 vodné a stočné ŠJ,MŠ 36570460
14. Orange Slovensko a.s. 2710114919 39,16 14.3.2023 telefón ZŠ,ŠJ 35697270
15. DREVOVÝROBA Marián Paško 262023 334,86 14.3.2023 porez dreva ZŠ 10681680
16. BUKOZA ENERGO a.s. 3023020175 421,37 14.3.2023 elektrina ŠJ 43806643
17. IFOsoft s.r.o. 232702652 88,80 14.3.2023 programové služby 31666108
18. ESPIK Group s.r.o. 7230679 31,20 6.3.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
19. IFOsoft s.r.o. 2310002155 19,20 3.3.2023 úhrada za služby programové 31666108
20. BUKÓZA ENERGO a.s. 3023030144 170,00 2.3.2023 elektrina MŠ 43806643
21. SPP a.s. 8669195497 700,00 1.3.2023 plyn 35815256
22. DUETT Business Residence 1023030124 36,00 1.3.2023 výkon zodpovednej osoby 50528041
23. Daffer spol. s r.o. 230350796 200,00 1.3.2023 stoličky ZŠ 36320439
             
Apríl            
1. SPP a.s. 865955903 700,00 3.4.2023 plyn 35815256
2. DUETT Busines Residence 1023040136 36,00

3.4.2023

výkon zodpovednej osoby 50528041
3. ESPIK Group s.r.o. 7231135 46,80 12.4.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
4. VVS a.s. 9700112849 316,33 12.4.2023 čistenie kanalizačnej prípojky ZŠ 36570460
5. BUKÓZA ENERGO a.s. 3023030225 370,02 12.4.2023 elektrina ŠJ 43806643
6. Ing.František Marinčák 10230020 72,00 12.4.2023 činnosť technika BOZP a PO za 1Q 50013319
7. Orange Slovensko a.s. 2714725653 39,66 12.4.2023 telefón 35697270
8. ZŠ s MŠ Modra n/C 03/2023 537,60 14.4.2023 úhrada obedov zo SF 37941658
9. ZŠ s MŠ Modra n/C 04/2023 775,04 14.4.2023 úhrada obedov VR 37941658
10. RVC Michalovce 050523 25,00 25.4.2023 školenie 35532882
             
Máj            
1. SPP a.s. 8669254960 700,00 02.05.2023 plyn 35815256
2. DUETT  Business Residence 1023050125 36,00 02.05.2023 výkon zodp.osoby 50528041
3. Espik Group s.r.o. 7231583 31,20 05.05.2023 vývoz odpadu 46754768
4. BUKÓZA ENERGO a.s. 3023040233 362,74 11.05.2023 elektrina ŠJ 43806643
5. Orange Slovensko a.s. 0165651860 35,66 26.5.2023 telefón 35697270
6. Pebecom s.r.o. 230071 818,00 26.5.2023 podsedáky,tatami MŠ 51796767
7. Kotulič Petr 12123 89,00 31.5.2023 labyrint didak.pomôcka pre MŠ 66925797
8. Slavomír Belančin 3 330,00 31.5.2023 betónovanie petiek v MŠ 51982269
             
Jún            
1. BUKÓZA ENERGO a.s. 3023060132 170,00 02.06.2023 elektrina MŠ 43806643
2. SPP a.s. 8698323467 700,00 02.06.2023 plyn 35815256
3. DUETT Busines Residence 1023060138 36,00 02.06.2023 výkon zodp.osoby 6/2023 50528041
4. Orbis Pictus Istropolitana 2300400928 106,40 02.06.2023 učebnice pre 1.r. 0017323266
5. AITEC s.r.o. 1212303308 9,90 02.06.2023 učebnice 43829171
6. AITEC s.r.o. 1212303309 84,00 02.06.2023 učebnice 43829171
7. LiberaTerra s.r.o. 20230426 532,59 02.06.2023 učebnice 35927097
8. MODRAN s.r.o. 23003 568,30 05.06.2023 vypratanie priestorov a odvoz vyr.majetku 53082699
9. ESPIK Group s.r.o. 7232034 31,20 06.06.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
10. BUKÓZA ENERGO a.s. 3023050197 360,85 06.06.2023 elektrina ŠJ 43806643
11. ASC s.r.o. 9123002055 189,00 09.06.2023 ASC agenda do 100žiakov ZŠ 2024 31361161
12. Orange Slovensko a.s. 2723766820 51,55 12.06.2023 telefón 35697270
13. ZŠ s MŠ Modra n/C 52023 807,91 13.06.2023 úhrada obedov VR 37941658
14. ZŠ s MŠ Modra n/C 62023 560,40 13.06.2023 úhrada obedov zo SF 37941658
15. Ledum Kamara SK s.r.o. 6202337664 79,58 15.06.2023 tonery do tlačiarní ZŠ 48158836
16. Internet Mall Slovakia s.r.o. 8073049810 26,90 15.06.2023 trezor ZŠ 35950226
17. 365 Services s.r.o. 2023241 450,00 26.6.2023 aktualizačné školenie 44056877
             
Júl            
1. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 08/2023 322,80 18.7.2023 úhrada obedov zo SF 37941658
2. Wachumba ck,s.r.o. 1006431523 3300,00 17.7.2023 škola v prírode 4528601
3. Orange Slovensko a.s. 2728237879 40,91 17.7.2023 telefón 35697270
4. Bukoza Energo, a.s. 3023030210 346,96 17.7.2023 elektrina ŠJ 43806643
5. OPC Europe s.r.o. 230487 521,00 07.07.2023 počítače 52941701
6. Espik Group s.r.o. 7232492 31,20 06.07.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
7. SPP a.s. 8649959882 1439,00 03.07.2023 plyn 35815256
8. DUETT Busines Residence 1023070154 36,00 03.07.2023 výkon zodp.osoby 50528041
             
AUGUST            
1. Duett Busines Residence 1023080121 36,00 03.08.2023 výkon zodp.osoby 50528041
2. SPP a.s. 8688745625 1439,00 03.08.2023 plyn 35815256
3. VŠZP 2342194517 11,75 08.08.2023 doplatok RZ 35937874
4. Bukoza Energo a.s. 3023070181 207,46 10.8.2023 elektrina ŠJ 43806643
5. Kibosport s.r.o. 02522023 526,70 28.8.2023 pomôcky MŠ 54369690
6. Orange Slovensko a.s. 273276796 35,68 28.8.2023 telefón 35697270
7. Bukoza Energo a.s. 3023090023 170,00 30.8.2023 elektrina MŠ 43806643
             
September            
1. Elektrosped a.s. 6632307355 969,00 5.9.2023 elektrospotrebiče MŠ 35765038
2. DUETT Business Residence 1023090121 36,00 4.9.2023 výkon zodp.osoby 50528041
3. Kridla s.r.o. 202309163 181,40 6.9.2023 drogéria 36466778
4. Orange Slovensko a.s. 273212833 63,35 8.9.2023 telefón 35697270
5. Benjamín s.r.o. 230426 243,42 8.9.2023 pomôcky pre MŠ 25523414
6. Bukóza Energo a.s. 3023080231 183,62 8.9.2023 elektrina ŠJ 43806643
7. Kocjak invest s.r.o. 20230768 195,97 12.9.2023 športové pomôcky MŠ 06484883
8. Kocjak invest s.r.o. 20230769 233,90 12.9.2023 športové pomôcky ZŠ 06484883
9. Wintex s.r.o. 23040173 390,95 14.9.2023 pracovné oblečenie 31700438
10. Komensky s.r.o. 70747726 36,00 22.9.2023 virtuálna knižnica  ZŠ 43908977
11. VVS a.s. 2500829023 1512,56 25.9.2023 vodné,stočné MŠ,ŠJ 36570460
12. IVES 5570045861 216,00 21.9.2023 programové vybavenie ZŠ 00162957
13. Vladimír Holp 230156 67,54 27.9.2023 montážne práce v MŠ 43299407
             
Október            
1. SPP 8717761103 1439,00 02.10.2023 plyn 35815256
2. Espik Group s.r.o. 7233546 31,20 05.10.2023 vývoz odpadu ŠJ 4675468
3. Duett Busines Residence 1023100132 36,00 05.10.2023 výkon zodp.osoby 50528041
4. Modran s.r.o. 23012 265,99 05.10.2023 maliarske práce v ŠJ 53082699
5. Bukóza Energo a.s. 3023090227 323,62 06.10.2023 elektrina ŠJ 43806643
6. Orange Slovensko a.s. 27141755985 54,30 09.10.2023 telefón 35697270
7. Glossa-Igor Treťjakov 2023188 389,50 11.10.2023 učebnice 35697270
8. Orbis Pictus Istropolitana 230040279 631,40 11.10.2023 učebnice 33951802
9. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 102023 425,58 11.10.2023 VRúhrada obedov 37941658
10. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 112023 295,20 11.10.2023 SFúhrada obedov 37941658
11. Datacomp s.r.o. 2344408 304,45 09.10.2023 tlačiareň 36212466
12. Savky Stakčín s.r.o. 23225 445,65 13.10.2023 plech na altánok ZŠ 55484832
13. Ing.František Marinčák 10230077 72,00 18.10.2023 BOZP a PO 500113319
14. Mod-Stav s.r.o. 1020230021 1045,80 18.10.2023 materiál na altánok

50737325

 

15. ABCedu a.s. 22230860 78,64 23.10.2023 pomôcky MŠ 51724561
16. ABCedu a.s. 22230861 115,74 23.10.2023 učebné pomôcky ZŠ 51724561
17. Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 5110878393 665,38 23.10.2023 poistenie budov 00151700
18. Vydavateľstvo Don Bosco 231000149 33,90 24.10.2023 učebnice 50434870
19. Aitec s.r.o. 1202306520 154,00 24.10.2023 učebnice 1.stupeň 43829171
             
November            
1. Duett Busines Residence 1023110119 36,00 02.11.2023 výkon zodp.osoby 50528041
2. SPP 8737151301 1439,00 02.11.2023 plyn 35815256
3. Komunálna poisťovňa a.s. 6822361443 133,79 02.11.2023 poistenie detí 31595545
4. Espik Group s.r.o. 7234007 31,20 07.11.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
5. DXa s.r.o. 20231490 155,40 02.11.2023 revízia hasiacich prís. 36455181
6. Tomino 20230501 16,60 07.11.2023 školské pomôcky HN 32374232
7. Kibosport s.r.o. 03932023 780,00 08.11.2023 pomôcky pre MŠ 54369690
8. Bukóza Energo a.s. 3023100434 292,58 08.11.2023 elektrina ŠJ 43806643
9. Jozef Ihnát 20230160 342,00 13.11.2023 revízia kotlov 50122479
10. Plynoservis Humenné s.r.o. 230797 241,68 13.11.2023 oprava kotla ZŠ 54977592
11. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 112023 532,84 16.11.2023 VRúhrada obedov 37941658
12. ZŠ s MŠ Modra nad Cir. 122023 369,60 16.11.2023 SFúhrada obedov 37941658
12. Orange Slovensko a.s. 2746308627 66,26 20.11.2023 telefón 35697270
13. Komensky s.r.o. 70747726 113,04 27.11.2023 balíček Zborovňa  na rok 2024 43908977
14. E-Fulfillment s.r.o. 1023902812 48,26 28.11.2023 kostým anjela MŠ 51456818
15. Edulab nezisk.org. 2301132 900,00 29.11.2023 digitálny balíček 45738424
16. Margaretka PO, s.r.o. 20236134 38,70 29.11.2023 kostým anjel MŠ 44987447
             
December            
1. Duett Busines Residence 1023120124 36,00 1.12.2023 výkon zodp.osoby 50528041
2. SPP a.s. 8659823793 1439,00 1.12.2023 plyn 35815256
3. top-obaly.sk 2023125797 25,08 1.12.2023 zatvárač sáčkov 28287592
4. Plynoservis Humenné s.r.o. 230924 72,00 5.12.2023 oprava kotla ZŠ 54977592
5. Oxygenic s.r.o. 5233098 103,34 6.12.2023 sito na knedlíčky ŠJ 28938593
6. Espik Group s.r.o. 7234449 31,20 6.12.2023 vývoz odpadu ŠJ 46754768
7. Bukóza Energo a.s. 3023120146 170,00 7.12.2023 elektrina MŠ 43806643
8. Ing.František Marinčák 10230093 72,00 7.12.2023 BOZP a PO za 4Q 50013319
9. Orange Slovensko a.s. 2750879783 49,66 12.12.2023 telefón 35697270
10. Komjak Andrej Jakubov 20230112 80,00 12.12.2023 revízia komínov ZŠ,MŠ 35459999
11. Slovenská pošta a.s. 301306242 22,00 13.12.2023 predplatné Včielka MŠ 36631124
12. ZŠ s MŠ Modra n/C 142023 525,92 13.12.2023 obedy zamestnancom 37941658
13. Bukóza Energo a.s. 3023110217 285,94 15.12.2023 elektrina ŠJ 43806643
14. VVS a.s. 2500879240 129,58 15.12.2023 vodné a stočné ZŠ 36570460
15. VVS a.s. 2500879238 1256,22 15.12.2023 vodné a stočné MŠ,ŠJ 36570460
16. Finanč.riaditeľstvo  SR 3370429766 5,70 18.12.2023 úrok z omeškania DU 42499500
17. Slavomír Binčík-Junior 230801622 251,23 20.12.2023 kancel.potreby ZŠ 34391509
18. K-Ten Kovo ,s.r.o. 20231065 2144,00 22.12.2023 jedálenské zostavy do ŠJ 36418447
19. Krídla s.r.o. 202313266 1417,76 22.12.2023 čistiace a dezinf.ŠJ 36466778
20. Baribal s.r.o. 220231295 2819,80 26.12.2023 pomôcky na dvor MŠ 44984740
21. Gastro -Galaxi 230814 2980,00 28.12.2023 tovar do ŠJ 41231082
22. Martinus s.r.o. 1874437051 1050,00 29.12.2023 knihy do knižnice ZŠ 45503249
23. ZŠ s MŠ Modra n/C 162023 377,14 22.12.2023 obedy zamestnancom 37941658
             

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
    Školská 250
  • +421908102798
    riaditeľ školy

Fotogaléria