Navigácia

Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024

Faktúry ZŠ, MŠ 2016

Faktúry ZŠ rok 2022

P. č. Dodávateľ Číslo faktúry Čiastka Uhradená Účel IČO
Január            
             
1. SPP  8171043918  622,00  19.1.2022  plyn   35815256 
2. Bukóza Energo, a.s. 3022010457 1000,00 20.01.2022 elektrina telocv.na rok 2022 43806643
3. Bukóza Energo, a.s. 592200004 1500,00 20.01.2022 elektrina Zš na rok 2022 43806643
4. Bukóza Energo, a.s. 3021120563 196,24 19.01.2022 elektrina ŠJ 12/2021 43806643
5. Bukóza Energo ,a.s. 3022010448 102,42 19.01.2022 nedoplatok elek.MŠ 2021 43806643
6. B-commerce,s.r.o. 20011183 54,32 27.01.2022 plechy do konvektomatu 52424812
7. Decomp s.r.o. 2201005 80,00 24.01.2022 tonery do tlačiarní ZŠ 36497771
8. N-Terr s.r.o. 2022164843 15,98 19.01.2022 toner do tlačiarne ZŠ 46808876
9. Komensky, s.r.o. 70747726 99,36 12.01.2022 virtuálna knižnica na rok 2022 43908977
10. Komensky s.r.o. 70747725 6,64 12.01.2022 virtuál.knižnica 12/2021 43908977
11. DUETT Business Residence  1022010136 36,00 12.01.2022 výkon zodp.osoby 1/2022 50528041
12. Orange Slovensko a.s. 2645951776 54,32 12.01.2022 telefón  35697270
             
Február            
1. Peter Budaj 20220004 2997,70 28.02.2022 podlahárske práce 40899756
2. ALLBOARDS Česko s.r.o. 220101299 179,99 23.02.2022 mgnetická tabuľa Zš 05855772
3. B-commerce Group s.r.o. 91237722 159,00 23.02.2022 model ľudského tela 52693651
4. JURYKO s.r.o. 220100264 220,00 23.02.2022 mikroskop Zš 46018450
5. Ing.Juraj Halama 20220081 221,69 23.02.2022 mapy Zš 53231414
6. Alemat cz.spol.s.r.o. 202206472 475,80 23.02.2022 projektor 28159233
7. Orange Slovensko a.s. 2650629595 37,70 09.02.2022 telefón 35697270
8. Daffer spol.s.r.o. 220250518 525,00 08.02.2022 školký nábytok 36320439
9. Daffer spol.s.r.o. 220200018 2815,00 02.02.2022 školský nábytok 36320439
10. Espik Group s.r.o. 7215150 28,80 07.02.2022 vývoz odpadu ŠJ 46754768
11. SPP 8620408192 5450,00 01.02.2022 plyn  35815256
12. Duett Busines Residence 1022020103 36,00 01.02.2022 výkon zodp.osoby 2/2022 50528041
13. ŠEVT a.s. 1222200341 37,48 01.02.2022 osvedčenia Mš 31331131
14. IFOsoft s.r.o. 222702619 88,80 14.02.2022 programové vybavenie 31666108
15. Bukóza Energo a.s. 3022010638 231,86 14.02.2022 elektrina ŠJ 43806643
16. Komensky s.r.o. 70747726 9,00 14.02.2022 balíček Škôlka 43908977
17. ASC 220100097 49,00 23.02.2022 školenie  37922190
             
Marec            
1. Duett BusinessResidence 1022030101 36,00 01.03.2022 výkon zodp.osoby 3/2022

50528041

2. SPP 8649473918 503,00 01.03.2022 plyn  35815256
3. Espik Group s.r.o. 7220295 14,40 04.03.2022 vývoz odapadu Šj 46754768
4. RVC Michalovce 150322 39,00 04.03.2022 školenie  35532882
5. Gotana Group,s.r.o. 22VF000066 1358,00 02.03.2022 interaktívna tabuľa 47441232
6. Montáže EZ spol.s.r.o. 10220003 1493,54 01.03.2022 výmena svietidiel Mš, Šj 51706041
7. Orange Slovensko a.s. 2655274487 37,66 09.03.2022 telefón 35697270
8. Elektrosped,a.s. 3622054064 345,49 07.03.2022 tlačiareň Zš 35765038
9. Bukoza Energo a.s. 3022020296 168,73 08.03.2022 elektrina Šj 43806643
10. Bukoza Energo a.s. 3022020215 170,00 09.03.2022 elektrina Mš 43806643
11. Espik Group s.r.o. 7220837 28,80 09.03.2022 vývoz odpadu šj 46754768
12. Info consult, s.r.o. 2022205 25,70 10.03.2022 ID prime 36007561
13. Šj priZš s mš Modra n/Cir. 012022 353,60 07.03.2022 VR-stravné 55%zamestn. 37941658
14. Šj priZš s mš Modra n/Cir. 022022 181,00 07.03.2022 SF-stravné zamestnávateľ 37941658
15. Ifo soft s.r.o. 221002112 18,00 14.03.2022 úhrada za program  31666108
16. Jozer Ihnat 20220041 30,00 10.03.2022 školenie obsluhy plyn.zar. 50122479
17. VIDA XL Europe B.v. 9558232957 218,97 07.03.2022 nábytok do Zš  
18. Kokiska s.r.o. 22FKS002698 374,08 07.03.2022 stolný futbal 02509016
19. Kondela s.r.o. 2251025367

710,90

14.03.2022 nábytok Zš 36409154
20. Tectake s.r.o. 245130 263,94 14.03.2022 stojany na bicykle 03201376
21. Fistar s.r.o. SB22002229 84,94 17.03.2022 hliníkový rebrík 11836547
22. Sconto nábytok, s.r.o. 22393595 245,38 18.03.2022 nábytok Zš 44731159

23.

4Home a.s. ZF21975476 90,96 21.03.2022 obed.súprava 27465616
24. CDRmarket 221210011 131,26 22.03.2022 tonery do tlačiarne 73390453
25. Martin Haburaj 22030007 432,28 24.03.2022 oprava el.rozvodov Zš 46655590
26. Merkury schop s.r.o. 510708032022 161,73 24.03.2022 tapety 51231735
27. BerlinBrandsGroup   129,00 17.3.2022 elek.šípky 10020890
28. Vida xl Europe B.V. 9559053128 172,99 27.03.2022 multifunkčný herný stôl  
29. Mgr.Michal Figura 20220006 225,00 28.03.2022 kúzelná fyzika v škole 50577298
30. Slavomír Belančin 9/2022 1550,00 29.03.2022 oprava schodiska Zš 51982269

31.

RVC Michalovce 290322 39,00 29.03.2022 školenie 35532882
32. Jozef Gnip 2022014 210,00 29.03.2022 revízia bleskozvodov Zš 14293056
33. Tomino 20220142 33,20 30.03.2022 školské pomôcky HN 32374232
34. VVS a.s. 2500493824 2197,18 30.03.2022 vodné a stočné Mš a Šj 36570460
35. Datacomp s.r.o. 2208309 443,81 30.03.2022 počítače Zš 36212466
36. RVC Nitra 1/2022 35,00 31.03.2022 školenie 0034006656
             
Apríl            
1. Orange Slovensko a.s. 2659841362 38,04 12.04.2022 telefón 35697270
2. N-Terr s.r.o. 2022171147 26,47 12.04.2022 tonery do tlačiarní 46808876
3. ESPIK Group s.r.o. 7221275 43,20 11.04.2022 vývoz odpadu ŠJ 46754768
4. BUKOZA ENERGO a.s. 3022030351 262,04 06.04.2022 elektrina ŠJ 43806643
5. Duett Business Residence 1022040112 36,00 01.04.2022 výkon zodp.osoby 4/2022 50528041
6.  SPP 8630156591 503,00 01.04.2022 plyn  35815256
7. ESPIK Group s.r.o. 7220837 28,80 01.04.2022 vývoz odpadu ŠJ 46754768
8. Mod-Stav s.r.o. 1020220003 240,00 29.04.2022 oprava v ŠJ 50737325
             
Máj            
1. Bukoza Energo a.s. 3022060140 170,00 30.05.2022 elektrina MŠ 43806643
2. IFOsoft s.r.o. 221005035 90,00 19.05.2022 faktúra za konzultácie 31666108
3. Ing.Erika Kusyová 220216 30,00 16.05.2022 úhrada certifikátu 41654196
4. Orange Slovensko a.s. 2664537158 49,35 11.05.2022 úhrada za telefón 35697270
5. Bukóza Energo a.s. 3022040328 212,76 11.05.2022 elektrina ŠJ 43806643
6. Espik Group s.r.o. 7221787 28,80 10.05.2022 vývoz odpadu ŠJ 46754768
7. Duett Business Residence 1022050102 36,00 05.05.2022 výkon zodp.osoby 50528041
8. SPP 8610830090 503,00 05.05.2022 úhrada za plyn 35815256
9. ZŠ s MŠ Modra N/C 042022 532,22 03.05.2022 úhrada za obedy VR 37941658
             
Jún            
1.

ZŠ s MŠ Modra n/C

052022 491,30 30.6.2022 úhrada za obedy VR 37941658
2. ZŠ s MŠ Modra n/C 062022 262,00 30.06.2022 úhrada za obedy SF 37941658
3. VVS  2500557031 1713,53 30.06.2022 vodné a stočné MŠ,ŠJ 36570460
4. VVS 2500556126 185,47 30.06.2022 vodné a stočné ZŠ 36570460
5. Krídla s.r.o.  202206279 244,42 22.6.2022 školské potreby 36466778
6. Veríme v zábavu s.r.o. 2022206 1860,00 21.06.2022 workoutová zostava W06 46167145
7. Libera Terra s.r.o. 20221025 314,20 15.06.2022 učebnice 35927097
8. Bukóza Energo a.s. 3022050321 243,43 10.06.2022 elektrina ŠJ 43806643
9. Orange Slovensko a.s. 2669252464 38,02 08.06.2022 telefón 35697270
10. Suptrans G.T.M. s.r.o. 202250535 54,70 07.06.2022 dvere  36490580
11. Orbis Pictus Istropolitana 2200401604 200,40 06.06.2022 učebnice 0017323266
12. Libera Terra s.r.o. 20220817 412,17 06.06.2022 učebnice 35927097
13. AITEC s.r.o. 1212203056 617,32 06.06.2022 učebnice 1.st. 43829171
14. SPP 8620529837 503,00 02.06.2022 plyn  35815256
15. Duett Business Residence 10022060115 36,00 02.06.2022 výkon zodp.osoby 50528041
             
Júl            
1. Bros Technology s.r.o. 1013082022 291,60 26.07.2022 magnetická tabuľa 46795537
2. Alza cz.a.s. 5301791566 402,20 26.07.2022 projektor 27082440
3. Internet Mall Slovakia s.r.o. 8065257004 54,70 28.07.2022 projek.plátno 35950226
4. Makam s.r.o. 2022055 78,00 14.07.2022 oprava tlačiarne MŠ 48326062
5. Ing.František Marinčák 0522022 72,00 14.07.2022 BOZP a PO 50013319
6. Orange Slovensko a.s. 2673982065 37,66 08.07.2022 telefón 35697270
7. Bukóza Energo a.s. 3022060341 219,06 08.07.2022 elektrina ŠJ 43806643
8. Duett Busines Residence 1022070132 36,00 06.07.2022 výkon zodp.osoby 50528041
9. Espik Group s.r.o. 7222277 28,80 06.07.2022 vývoz odpadu ŠJ 46754768
10. ASC  912001671 169,00 06.07.2022 ASC agenda  31361161
             
August            
1. Bukóza Energo a.s. 3022090242 170,00 31.08.2022 Elektrina MŠ 43806643
2. ZŠ s MŠ Modra n/C 102022 328,50 30.08.2022 úhrada za obedy VR 37941658
3. ZŠ s MŠ Modra n/C 92022 447,45 30.08.2022 úhrada za obedy  37941658
4. Bros Technology s.r.o. 1030082022 240,72 04.08.2022 magnetická tabuľa 46795537
5. Ľubica s.r.o. 202209631 108,00 10.08.2022 šiltovky LŠ 50982516
6. Orange Slovensko a.s. 0165651860 39,96 15.08.2022 telefón  35697270
7. SAD Humenné a.s. 027032 307,92 11.08.2022 doprava  36477508
8. Emília Savkuľaková Junior 22FV029 128,52 09.08.2022 obrusy 33843589
9. Bukóza Energo a.s. 3022070269 125,08 09.08.2022 elektrina ŠJ 43806643
10. Alza .cz a.s. 5301887092 710,74 08.08.2022 notebook 27082440
11. Aga24, s.r.o. 8732442022 195,80 08.08.2022 trampolína 03730689
12. Espik Group s.r.o. 722774 28,80 05.08.2022 vývoz odpadu 46754768
13. Krídla s.r.o. 202207856 1100,00 03.08.2022 drogéria  36466778
14. Daffer s.r.o. 220853597 1266,00 02.08.2022 školský nábytok 36320439
15. Daffer s.r.o. 220800182 305,00 02.08.2022 školská katedra  36320439

16.

CDRmarket 11211719 208,00 02.08.2022 tonery do tlačiarne 73390453
17. SPP 8610921793 503,00 02.08.2022 plyn 35815256
18. Duett Busines Residence 1022080106 36,00 01.08.2022 výkon zodp.osoby 50528041
19. SPP 8630251718 503,00 01.08.2022 plyn  35815256
20. ZŠ s MŠ Modra n/C 82022 129,92 01.08.2022 obedy VR 37941658
21. ZŠ s MŠ Modra n/C 72022 58,00 01.08.2022 obedy SF 37941658
             
September            
1. Orange Slovensko a.s. 2683045539 39,96 08.09.2022 telefón 35697270
2. B-commerce Group s.r.o. 20032004492 54,32 06.09.2022 vysávač lístia 52693651
3. SPP 8620620739 503,00 02.09.2022 plyn 35815256
4. Duett Busines Residence 1022090116 36,00 02.09.2022 výkon zodpovednej osoby 50528041
5. Bukóza Energo a.s. 3022080273 145,45 08.09.2022 elektrina ŠJ 43806643
6. ŠEVT a.s. 2222208362 50,20 27.09.2022 triedne výkazy  31331131
             
Október            
1. SPP 8669034877 503,00 3.10.2022 plyn  35815256
2. Ing. František Marinčák 0772022 72,00 03.10.2022 úhrada za BOZP a PO 50013319
3. DUETT Busines Residence 1022100127 36,00 03.10.2022 výkon zodpovednej osoby 50528041
4. TOMINO 20220441 33,20 04.10.2022 úhrada za pomôcky deťom HN 32374232
5. VVS 2500616259 1433,20 04.10.2022 úhrada za vodu v ŠJ a MŠ 2500616259
6. BUKÓZA ENERGO a.s. 3022090381 209,39 11.10.2022 elektrina ŠJ 43806643
7. Orange Slovensko a.s. 2687406850 41,91 12.10.2022 telefón  35697270
8. WINTEX s.r.o. 22040173 396,24 12.10.2022 úhrada za pracovné odevy 31700438
9. TOMINO 20220453 459,25 12.10.2022 pomôcky do ŠKD 32374232
10. IVES 5590039947 216,00 17.10.2022 úhrada za program.vybavenie 00162957
11. GLOSSA 2022375 840,55 17.10.2022 úhrada za ANJ učebnice 33951802
12. Allianz-slov.poisťovňa a.s. 511078393 665,38 26.10.2022 poistenie budov 00151700
             
November            
1. DUETT Busines Residence 102211010118 36,00 02.11.2022 výkon zodpovednej osoby 50528041
2. Bukóza Energo a.s. 3022110107 500,00 02.11.2022 elektrina telocvičňa 43806643
3. Bukóza Energo a.s. 3022110108 1000,00 02.11.2022 elektrina ZŠ 43806643
4. SPP 8659401851 1750,00 02.11.2022 plyn 35815256
5. DXa, s.r.o. 20221400 160,44 02.11.2022 revízia hasiacich prístrojov 36455181
6. VVS a.s. 9700100840 142075 03.11.2022 výmena vodomera MŠ 36570460
7. Espik Group s.r.o. 7224012 31,20 03.11.2022 vývoz odpadu ŠJ

46754768

8. ZŠ s MŠ Modra n/C 112022 542,22 04.11.2022 VR úhrada za obedy  37941658
9. Bukóza Energo, a.s. 3022100218 225,25 07.11.2022 elektrina ŠJ 43806673
10. Orange Slovensko a.s. 2692130732 39,66 08.11.2022 telefón 35697270
11. Espik Group s.r.o. 7224460 31,20 10.11.2022 vývoz odpadu ŠJ 46754768
12. Jozef Ihnát  20220144 334,50 10.11.2022 revízia kotlov MŠ, ZŠ 50122479
13. RVC Michalovce 151122 39,00 15.11.2022 školenie 35532882
14. Elektrosped , a.s. 5422282986 55,30 14.11.2022 kamery  35765038
15. Allianz -slov.poisťovňa a.s. 511078701 110,92 24.11.2022 poistenie majetku ZŠ a MŠ 00151700
16. TOMINO 20220507 806,41 25.11.2022 MŠ pomôcky 32374232
17. NOMIland s.r.o. 82301252 500,70 30.11.2022 hračky do MŠ 36174319
             
December            
1. SPP  8659434528 1750,00 01.12.2022 plyn 35815256
2. DUETT Busines Residence 1022120122 36,00 02.12.2022 výkon zodpovednej osoby 50528041
3, Bukoza Energo a.s. 3022120274 170,00 01.12.2022 elektrina MŠ 43806643
4, Internet Mall Slovakia s.r.o. 8068594527 313,44 01.12.2022 počítač 35950226
5. Baribal s.r.o. 220220863 1192,50 01.12.2022 lavičky do MŠ 44984740
6. Baribal s.r.o. 220220927 2140,00 1.12.2022 ihrisková zostava do MŠ 44984740
7. Barribal s.r.o. 220220928 1995,00 1.12.2022 ihrisková zostava do MŠ 44984740
8. Kridla s.r.o. 202212749 1425,05 07.12.2022 čistiace a dezin.potreby 36466778
9. KOMJAK 2022011 80,00 08.12.2022 revízia komínov a dym. 35459999
10. Slov.nár.knižnica 202200379 66,39 08.12.2022 úhrada za knižnicu 36138517
11. Bukóza Energo a.s. 3022110329 229,68 09.12.2022 elektrina ŠJ 43806643
12. Komunálna poisťovňa a.s. 6822361443 133,79 13.12.2022 poistenie detí ZŠ, MŠ 31595545
13. VVS a.s. 2500661781 144,89 14.12.2022 vodné stočné ZŠ 36570460
14. ZŠ s MŠ Modra n/C 132022 334,80 13.12.2022 úhrada obedov zo SF 37941658
15. ZŠ s MŠ Modra n/C 142022 513,16 13.12.2022 úhrada obedov VR 37941658
16. Ing.František Marinčák 09502022 72,00 15.12.2022 úhrada za BOZP 4Q 50013319
17. Orange Slovensko a.s. 2696810829 39,66 15.12.2022 úhrada za telefón 35697270
18. IFOsoft s.r.o. 221012059 18,00 29.12.2022 úhrada za konzultačné služby 31666108
19. VVS a.s. 2500662563 1102,46 16.12.2022 vodné a stočné MŠ,ŠJ 36570460
20. Slovenská pošta a.s. 2205134431 15,95 16.12.2022 predplatné Včielka MŠ 36631124
21. Komunálna poisťovňa a.s. 12022 3,00 19.12.2022 doplatok k poisteniu detí 31595545
22. ZUAPE s r.o. 20221064 49,98 21.12.2022 slnečná sústava 52740838
23. Elektrosped a.s. 3622308914 67,40 21.12.2022 elek.stavebnica Boffin 35765038
24. Tomino 203220633 255,10 28.12.2022 pomôcky ŠKD 32374232
             

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
    Školská 250
  • +421908102798
    riaditeľ školy

Fotogaléria