Navigácia

Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024

Faktúry ZŠ, MŠ 2016

Faktúry ZŠ 2021

P. č. Dodávateľ     Číslo faktúry         Čiastka      Uhradená Účel      IČO       
Január            
1. SPP 8170712632 841 14.1.2021 plyn za 1/21 35815256   
2. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021010352 101,49 26.1.2021 el.energia MŠ nedoplatok 43806643
3. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3020120594 187,87 14.1.2021 el.energia ŠJ 43806643
4. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3020120595 124,72 14.1.2021 el.energia ZŠ 43806643
5. ESPIK GROUP s.r.o. 52504489 28,8 13.1.2021 zber a odvoz odpadu 46754768
6. Osobnyudaj.sk,s.r.o. 1021010119 36 11.1.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
7. ORANGE 2590498139 38,78 11.1.2021 telefón 35697270
8. KOMENSKY, s.r.o. 70747726 6,64 16.1.2021 virtuálna knižnica 43908977
9. NAY 6151265897 67,29 29.1.2021 kávovar 35739487
Február            
1. SPP 5100035541 5400 10.2.2021 plyn ZŠ na rok 2021 35815256
2. KOMENSKY, s.r.o. 70747726 6,64 11.2.2021 virtuálna knižnica 43908977
3. ORANGE 2595125886 37,74 11.2.2021 telefón 35697270
4. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021010728 138,68 16.2.2021 el.energia ŠJ 43806643
5. DAFFER, s.r.o. 210200046 1775 25.2.2021 školský nábytok 36320439
6. Mariána Harakaľ 12100006 382,68 25.2.2021 sifóny, umývadlá, batérie 46248480
7. IFOsoft, s.r.o. 212702565 47,76 25.2.2021 programové vybavenie pre rok 2021 31666108
8. KOMENSKY, s.r.o. 70747726 9 11.2.2021 virtuálna knižnica 43908977
9. BUKÓZA ENERGO,a.s. 592100006 900 10.2.2021 el.energia na rok 2021 ZŠ 43806643
10. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021020146 550 10.2.2021 el.energia na rok 2021 telocvičňa 43806643
11. Osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021020091 36 8.2.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
Marec            
1. Kridla s.r.o. 202102188 33,2 22.3.2021 faktúra za pomôcky pre deti v HN 36466778
2. Kridla s.r.o. 202102189 135 22.3.2021 dezinfekcia  36466778
3. Genus Pharma s.r.o. 2103136 27,9 22.3.2021 respirátor 47241292
4. Baribal s.r.o. 220210106 218,2 17.3.2021 zrkadielka MŠ 44984740
5. ESPIK Group s.r.o. 7210241 14,4 19.3.2021 vývoz odpadu 46754768
6. VVS 2500277133 300,61 15.3.2021 vodné a stočné MŠ 37941658
7. IFOsoft s.r.o. 212003018 198 18.3.2021 programové vybavenie 31663108
8. Dušan Blažik-Plynoservis 210189 163 11.3.2021 oprava kotla ZŠ 33668035
9. Almat.cz,spol.s.r.o. 202105791 252,96 6.3.2021 dávkovače mydla 28159233
10. Osobnyudaj.sk,s.r.o. 1021030092 36 8.3.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
11. Orange 2599750113 39,63 8.3.2021 telefón 35697270
12. Mod-Stav s.r.o. 1020210004 946 22.3.2021 stavebné práce na riaditeľni 50737325
13. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021030189 170 15.3.2021 el. energia MŠ

43806643

14. SPP 8629792379 453,00 15.3.2021 plyn MŠ, ZŠ 35815256
15. Svet-svietidiel.sk 211138616 123,48 11.3.2021 dezinfekčné lampy 47539569
16. Peter Dunaj 20210009 3703,60 11.3.2021 výmena podlahovej krytiny PVC 40899756
Apríl            
1. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021010727 93,61 11.4.2021 el.energia ZŠ 43806643
2. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021030402 204,01 20.4.2021 el.energia MŠ 43806643
3. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021020364 167,94 11.4.2021 sl.energia ŠJ 43806643
4. Sociálna poisťovňa 1002041018 54,72 13.4.2021 penále  
5. KOMENSKY,s.r.o. 70747726 6,64 13.4.2021 virtuálna knižnica 43908977
6. bHcomp s.r.o. 12100093 249,6 20.4.2021 tonery do tlačiarní 50640381
7. osobnyudaj.sk,s.r.o. 1021040101 36,00 14.4.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
8. ESPIK Group s.r.o. 9210282 28,80 14.4.2021 zber a odvoz odpadu 3/21 46754768
9. Ing. František Marinčák 0232021 72,00 14.4.2021 služby technika BOZP a PO za 1.q 2021 50013319
10. SPP 8639490288 453,00 14.4.2021 plyn ZŠ , MŠ 35815256
11. Orange 2604370727 41,84 14.4.2021 telefón 35697270
Máj            
1. SPP 8160819364 453,00 26.5.2021 plyn ZŠ, MŠ 35815256
2. Osobnyudaj.sk,s.t.o. 1021050096 36,00 24.5.2021 výkon zodpovednej osoby 5/21 50528041
3. KOMENSKY,s.r.o. 70747726 6,64 17.5.2021 virtuálna knižnica 4/21 43908977
4. ESPIK Group s.r.o. 7211472 28,80 17.5.2021 vývoz odpadu ŠJ 4/21 46754768
5. ORANGE 2608991751 64,43 17.5.2021 telefón 35697270
6. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021040296 189,65 17.5.2021 el.energia ŠJ 43806643
7. Harbist Andrej 00421 300,00 17.5.2021 kosačka pre MŠ 30257531
8. Garden-partss.r.o. 210104430 82,85 19.5.2021 náhradné diely do kosačky ZŠ 01786741
Jún            
1. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021050342 216,26 14.6.2021 el.energia ŠJ 43806643
2. SPP 8687938876 453,00 2.6.2021 plyn ZŠ 35815256
3. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021060270 170,00 2.6.2021 el.energia MŠ 43806643
4. Libera Terra,s.r.o. 20210833 290,73 11.6.2021 učebnice 1stupeň 35927097
5. AITEC,s.r.o. 1112101324 416,02 1.6.2021 učebnice 1stupeň 43829171
6. AITEC,s.r.o. 1112101321 177,54 1.6.2021 pracovné zošity 1stupeň 43829171
7. AITEC,s.r.o. 1112101322 1,32 1.6.2021 vlastivedná mapa 43829171
8. ICV Košice,n.o. 20210786-02 60,00 22.6.2021 školenia PhDr. Simčová a Mgr.Milčová 51424266
9. ORANGE 2613506803 43,92 15.6.2021 telefón 35697270
10. Osobnyudaj.sk,s.r.o. 1021060112 36,00 2.6.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
11. KOMENSKY,s.r.o. 70747726 6,64 3.6.2021 virtuálna knižnica 5/21 43908977
12. ESPIK Group s.r.o. 7211955 28,80 7.6.2021 vývoz odpadu 5/21 46754768
13. RVC Michalovce 2021022 38,00 1.6.2021 publikácia účtovníctva 35532882
14. ASC Agenda,s.r.o. 9121001588 159,00 8.6.2021 ASC agenda do 100 žiakov ZŠ 2022 31361161
Júl            
1. VVS 2500341281 525,05 7.7.2021 vodné a stočné ŠJ,MŠ 36570460
2. ORANGE 2618088268 37,57 13.7.2021 telefón 35697270
3. ESPIK Group 7212458 28,80 13.7.2021 vývoz odpadu 6/21 46754768
4. VVS 2500341282 114,44 7.7.2021 vodné a stočné ZŠ 36570460
5. SPP 8649249036 453,00 7.7.2021 plyn ZŠ, MŠ 35815256
6. KOMENSKY, s.r.o. 70747726 6,64 7.7.2021 virtuálna knižnica 6/21 43908977
7. Osobnyudaj.sk,s.r.o. 1021070125 36,00 7.7.2021 výkon zodpovednej osoby 7/21 50528041
8. Ing.František Marinčák 0762021 72,00 7.7.2021 služby BOZP a PO 2q2021 50013319
9. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021060399 211,43 13.7.2021 el.energia 43806643
August            
1. KOMENSKY,s.r.o. 70747726 6,64 9.8.2021 virtuálna knižnica 7/21 43908977
2. Osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021080101 36,00 9.8.2021 výkon zodpovednej osoby 8/21 50528041
3. SPP 8140920980 453,00 9.8.2021 plyn MŠ,ZŠ 35815256
4. IFOsoft s.r.o. 211007047 45,00 10.8.2021 programové vybavenie 31666108
5. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021070234 141,82 10.8.2021 el.energia 43806643
6. ORANGE 2622650857 37,97 10.8.2021 telefón 35697270
7. Libera Terra,s.r.o. 20210868 297,00 9.8.2021 učebnice pre 2stupeň 35927097
8. ŠEVT a.s. 22122206971

136,16

23.8.2021 triedne knihy 31331131
9. Mgr.Martin Medlen-JurisDat 920113737 26,00 10.8.2021 predplatné časopisu ŠKOLA 52829821
10. IVES Košice 5570038990 30,00 18.8.2021 vykonané odborné práce 00162957
11. ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 2100314 1405,00 23.8.2021 kuchynské zariadenie do ŠJ 44602731
12. ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 2100313 3700,00 23.8.2021 elektrický konvektomat do ŠJ 44602731
13. ŠJ-ZŠstravné 132021 641,76 27.8.2021 stravné 6,7 2021 37941658
14. ŠJ-ZŠ stravné 152021 37,24 27.8.2021 stravné júl 2021 37941658
15. KRIDLA s.r.o. 202106646 374,88 13.8.2021 drogéria pre LŠ 36466778
16. Mall Slovakia,s.r.o. 5067149786

630,20

5.8.2021 projektory 35950226
17. Mall Slovakia, s.r.o. 6200656369 119,60 12.8.2021 záhradný altánok pre LŠ 35950226
18. Tectake s.r.o. 201207 305,94 17.8.2021 flipchart s magnet.povrchom 03201376
19. Tectake s.r.o. 195583 152,97 2.8.2021 flipchart s magnet. povrchom 03201376
20. Dušan Gerboc autobus.doprava 0821/2 470,00 17.8.2021  autobusová doprava  41982916
21. ŠJ-ZŠ obedy žiakov z LŠ 172021 224,70 30.8.2021 obedy žiakom z letnej školy 37941658
22. Mgr.Jozef Pjentek 2021649 201,50 14.8.2021 sedacie vaky 43972284
23. Mgr. Jozef Pjentek 2021648 201,50 14.8.2021 taburetky 43972284
24. Dušan Gerboc autobus.doprava 0821/3 180,00 18.8.2021 autobusová doprava LŠ 41982916
25. Mgr. Igor Fejko 210100221 800,00 31.8.2021 knihy do knižnice-projekt  45444544
September            
1. GLOSSA 2021298 75,00 29.9.2021 ucebnice 33951802
2. MODRAN,s.r.o. 21011 1111,37 28.9.2021 stavebné práce v ŠJ a v kuchyni 53082699
3. VVS 2500393144 759,40 22.9.2021 vodné a stočné MŠ,ŠJ 36570460
4. ORANGE 2627295596 52,01 13.9.2021 telefón 35697270
5. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021080179 153,98 8.9.2021 el.energia ŠJ 43806643
6. ŠJ-ZŠ  182021 238,60 6.9.2021 obedy žiakom LŠ 37941658
7. SPP 8629952150 453,00 3.9.2021 plyn ZŠ,MŠ,ŠJ 35815256
8. KOMENSKY, s.r.o. 70747726 6,64 3.9.2021 virtuálna knižnica 8/21 43908977
9. Montáže EZ spol.s.r.o. 20210004 247,91 3.9.2021 elektromontážne práce ŠJ 51706041
10. Osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021090102 36,00 3.9.2021 výkon zodpovednej osoby   50528041
Október            
1. Orange 2613953703 39,16 12.10.2021 telefón 35697270
2. TOMINO 2010397

729,30

12.10.2021 MŠ-hračky 32374232
3. Ing. František Marinčák 0942021 72,00 11.10.2021 činnosť technika BOZP a PO 3Q/21 37941658
4. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021090387 205,88 11.10.2021 el.energia šj 43806643
5. BUKÓZA ENERGO,a.s. 3021090144 170,00 6.10.2021 el.energia 43806643
6. KRÍDLA s.r.o. 202108901 73,80 6.10.2021 dezinfekcia ZŠ 36466778
7. KRÍDLA s.r.o. 2021108898 236,56 6.10.2021 dezinfekcia Mš, ŠJ 36466778
8. WINTEX s.r.o. 21040156 353,69 4.10.2021 pracovný odev Mš, Šj 31700438
9. KOMENSKY s.r.o. 70747726 6,64 4.10.2021 virtuálna knižnica 9/21 43908977
10. SPP 867352536 453,00 4.10.2021 plyn Zš, Mš, Šj 35815256
11. Osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021100115 36,00 1.10.2021 výkon zodpovednej osoby 10/21 50528041
November            
1. MH-ELEKTRONIK 21100026 710,75 3.11.2021 montáž videovrátnika

46655590

2. SPP 8697746557 453,00 3.11.2021 plyn Zš,Mš,Šj

35815256

3. RVC Michalovce 091121 37,00 3.11.2021 školenie Mgr.Milčová 35532882
4. Osobnyudaj.sk,s.r.o. 1021110103 36,00 3.11.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
5. KOMENSKY s.r.o. 70747726 6,64 4.11.2021 virtuálna knižnica 43908977
6. DXa, s.r.o. 20211433 147,96 8.11.2021 kontrola hasiacich prístrojov 36455181
7. Slovenská národná knižnica 202100519

66,39

8.11.2021 servis.poplatky za rok 2021 36138517
8. Orange Slovensko 263662118 45,66 9.11.2021 telefón Zš, Šj 35697270
9. Bukóza Energo a.s. 3021100372 214,69 11.11.2021 elektrina šj 43806643
10. ESPIK Group s.r.o. 211206 28,80 12.11.2021 vývoz odpadu šj 46754768
11. ESPIK Group s.r.o. 211206 31,20 15.11.2021 online evidencia odpadov

46754768

12. Jozef Ihnát 20210127 302,60 15.11.2021 revízia kotlov Mš, Zš 50122479
13. Allianz-Slov.poisťovňa a.s. 511078393 665,38 23.11.2021 poistenie budov Zš,Mš,Šj 00151700
14. Allianz-Slov.poisťovňa a.s. 511078701 110,92 25.11.2021 poistenie majetku Zš 00151700
15. Kridla s.r.o. 20210795 385,84 25.11.2021 dezinfekcia 36466778
16. Kridla s.r.o. 20110799 1229,32 25.11.2021 drogéria ŠJ 36466778
17. Benjamin s.r.o. 210286 349,93 29.11.2021 Mš hračky 25523414
18. RVC Michalovce 261121 15,00 29.11.2021 školenie Milčová 35532882
19. TOMINO 20210489 33,19 29.11.2021 pomôcky HN 32374232
20. Komunálna poisťovňa a.s. 6822361443 133,79 29.11.2021 poistenie detí Zš,Mš 31595545
December            
1. Jozef Gnip 2021072 496,00 29.12.2021 revízia kotolne Zš 14293056
2. Jozef Gnip 2011071 1194,00 29.12.2021 revízia kotolne Šj,Mš 14293056
3. VVS 2500447675 335,21 29.12.20121 vodné a stočné Zš 36570460
4. MILES s.r.o. 2021223 30,00 29.12.2021 program ONline 36285609
5. NOMIland s.r.o. 22209305 601,85 28.12.2021 hračky Mš 36174319
6. MH-ELEKTRONIK 21120033 2110,40 23.12.2021 elek.zvonček 46655590
7. Zš Modra nad Cir. 222021 238,00 20.12.2021 úhrada SF stravné 37941658
8. Zš Modra nad Cir. 212021 461,84 20.12.2021 úhrada VR 37941658
9. TOMINO 20210577 38,71 21.12.2021 písacie potreby 32374232
10. VVS 2500445325 124,60 20.12.2021 vodné a stočné Zš 36570460
11. NOMIland s.r.o. 22208831 1820,20 17.12.2021 hračky Mš 36174319
12. EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 102101856 176,40 07.12.2021 učebnice 35711302
13. LiberaTerra, s.r.o. 20213102 135,00 17.12.2021 učebnice 35927097
14. Datacomp s.r.o. 2135237 370,00 15.12.2021 počítač 36212466
15. MAKAM, s.r.o. 2021081 503,20 14.12.2021 počítač Mš 48326062
16. Krídla s.r.o. 202111822 464,00 15.12.2021 dezinfekcia 36466778
17. NOMIland s.r.o. 22208089 630,05 13.12.2021 hračky ŠKD 36174319
18. Slovenská pošta, a.s. 101306242 12,10 13.12.2021 predplatné Včielka mš 36631124
19. Datacomp s.r.o. 2134371 1129,75 13.12.2021 počítač Zš 36212466
20. BUKOZA ENERGO a.s. 3021110359 209,76 10.12.2021 elektrina šj 43806643
21. KOMJAK 20210107 80,00 09.12.2021 revízia komínov 35459999
22. Orange Slovensko 2641284170 20,29 09.12.2021 telefón 35697270
23. Ing.František Marinčák 1102021 72,00 08.12.2021 BOZP a PO 50013319
24. ESPIK Group s.r.o. 4214666 28,80 08.12.2021 vývoz odpadu šj 46754768
25. STIEFEL EUROCART s.ro. 221310615 455,00 08.12.2021 Mš pomôcky 31360513
26. KOMENSKY s.r.o. 70747726 6,64 06.12.2021 vituálna knižnica 43908977
27. Osobnyudaj sk,s.r.o. 1021120104 36,00 02.12.2021 výkon zodpovednej osoby 50528041
28. BUKOZA ENERGO a.s. 3021120223 170,00 02.12.2021 elektrina Mš 43806643
29. ESOIK GROUP s.r.o. 7214164 28,80 02.12.2021 vývoz odpadu šj

46754768

30. KIBO SPORT 07602021 415,00 02.12.2021 stavebnice Mš 43313698
31. SPP 859071748 453,00 01.12.2021 plyn Zš, Mš, Šj 35815256
             

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
    Školská 250
  • +421908102798
    riaditeľ školy

Fotogaléria